La célébrité secrète façonner peu de temps? Intervalles de noyau dur graisse de souffle et brûler des tonnes de calories tapis roulant. C'est pourquoi des célébrités comme Kim Kardashian , Jessica Biel et Amanda Seyfried ne sont que quelques visages célèbres qui sont obsédés par atelier de formation Barry Bootcamp , alternant avec des intervalles de tapis roulant séances d'entraînement comme seule dur à la terre. Le résultat? Brûler des milliers de calories en une séance d'une heure.
Avec des studios à Los Angeles, New York, San Francisco, Miami, et même en Europe, vous pouvez tenter votre chance à la transpiration à côté d'une célébrité près de chez vous Barry Bootcamp. Mais même si vous n'êtes pas à proximité d'une étude, vous pouvez toujours obtenir une séance d'entraînement la graisse du ventre-dynamitage dans une salle de gym avec ce tapis roulant d'entraînement 25 minutes Shauna Harrison . Un entraîneur sur le site de San Francisco, qui a partagé avec nous une de leurs sessions sculpture célébrités tapis roulant d'entraînement que vous pouvez prendre avec vous dans votre chambre une salle de sport préférée.
La formation est divisée en trois rounds. Shauna a dit que les vitesses inférieures - étiquetés comme débutant, intermédiaire ou avancé - sont les plages; n'hésitez pas à ajuster lorsqu'il est utilisé si nécessaire; est plus important de s'en tenir à la rampe est recommandé, dit. Quand il est temps de récupérer, choisissez une vitesse qui permet de se sentir prêt pour la prochaine section, si la marche ou le jogging.
Le premier tour se réchauffera votre corps pendant des intervalles difficiles, alors assurez-vous de ne pas manquer. Pour réarrangements secondaires, tournez doucement de côté, tenir la barre si nécessaire. Après la première lecture aléatoire, changez de côté. Pour crosse plaisir, kick vos talons à vos fesses pendant que vous courez, qui vous aidera à réchauffer les muscles ischio-jambiers.
Débutant
Obtenez le débutant imprimable ici .
| Temps | Vitesse (mph) | Inclinaison (%) | Observations |
|---|---|---|---|
| 0: 00-1: 00 | 5 | 2 | Round 1 |
| 1: 00-2: 00 | 6 | 2 | |
| 3: 00-4: 00 | 7 | 2 | |
| 4: 00-5: 00 | 3,0-3,5 (aléatoire) | 2 | |
| 5: 00-6: 00 | 3,0-3,5 (aléatoire) | 2 | |
| 6: 00-7: 00 | 3,0-3,5 (mégots) | 2 | |
| 7: 00-8: 00 | 7 | 2 | |
| 8: 00-9: 00 | 8 | 2 | |
| 9: 00-10: 00 | 5 | 10 | Round 2 |
| 10: 00-11: 00 | 6 | 10 | |
| 11: 00-11: 30 | 7 | 10 | |
| 11: 30-12: 00 | Récupérer | 10 | |
| 12: 00-13: 00 | 5 | 8 | |
| 13: 00-14: 00 | 6 | 8 | |
| 14: 00-14: 30 | 7 | 8 | |
| 14: 30-15: 00 | Récupérer | 8 | |
| 15: 00-16: 00 | 6 | 6 | |
| 16: 00-17: 00 | 7 | 6 | |
| 17: 00-17: 30 | 8 | 6 | |
| 17: 30-18: 00 | Récupérer | 6 | |
| 18: 00-19: 00 | 9 | 4 | |
| 19: 00-19: 30 | 5 | 5 | Round 3 |
| 19: 30-20: 00 | 6 | 5 | |
| 20: 00-21: 00 | 8 | 5 | |
| 21: 00-21: 30 | Récupérer | 3 | |
| 21: 30-22: 00 | 6 | 3 | |
| 22: 00-23: 00 | 9 | 3 | |
| 23: 00-23: 30 | Récupérer | 0 | |
| 23: 30-24: 00 | 6 | 0 | |
| 24: 00-25: 00 | 10 | 0 |
Intermédiaire
Obtenez le version imprimable ici intermédiaire .
| Temps | Vitesse (mph) | Inclinaison (%) | Observations |
|---|---|---|---|
| 0: 00-1: 00 | 6 | 2 | Round 1 |
| 1: 00-2: 00 | 7 | 2 | |
| 3: 00-4: 00 | 8 | 2 | |
| 4: 00-5: 00 | 3,0-3,5 (aléatoire) | 2 | |
| 5: 00-6: 00 | 3,0-3,5 (aléatoire) | 2 | |
| 6: 00-7: 00 | 3,0-3,5 (mégots) | 2 | |
| 7: 00-8: 00 | 8 | 2 | |
| 8: 00-9: 00 | 9 | 2 | |
| 9: 00-10: 00 | 6 | 10 | Round 2 |
| 10: 00-11: 00 | 7 | 10 | |
| 11: 00-11: 30 | 8 | 10 | |
| 11: 30-12: 00 | Récupérer | 10 | |
| 12: 00-13: 00 | 6 | 8 | |
| 13: 00-14: 00 | 7 | 8 | |
| 14: 00-14: 30 | 8 | 8 | |
| 14: 30-15: 00 | Récupérer | 8 | |
| 15: 00-16: 00 | 7 | 6 | |
| 16: 00-17: 00 | 8 | 6 | |
| 17: 00-17: 30 | 9 | 6 | |
| 17: 30-18: 00 | Récupérer | 6 | |
| 18: 00-19: 00 | 10 | 4 | |
| 19: 00-19: 30 | 6 | 5 | Round 3 |
| 19: 30-20: 00 | 7 | 5 | |
| 20: 00-21: 00 | 9 | 5 | |
| 21: 00-21: 30 | Récupérer | 3 | |
| 21: 30-22: 00 | 7 | 3 | |
| 22: 00-23: 00 | 10 | 3 | |
| 23: 00-23: 30 | Récupérer | 0 | |
| 23: 30-24: 00 | 7 | 0 | |
| 24: 00-25: 00 | 11 | 0 |
Avancé
Obtenez avancée tapis roulant d'entraînement imprimable ici .
| Temps | Vitesse (mph) | Inclinaison (%) | Observations |
|---|---|---|---|
| 0: 00-1: 00 | 7 | 2 | Round 1 |
| 1: 00-2: 00 | 8 | 2 | |
| 3: 00-4: 00 | 9 | 2 | |
| 4: 00-5: 00 | 3,0-3,5 (aléatoire) | 2 | |
| 5: 00-6: 00 | 3,0-3,5 (aléatoire) | 2 | |
| 6: 00-7: 00 | 3,0-3,5 (mégots) | 2 | |
| 7: 00-8: 00 | 9 | 2 | |
| 8: 00-9: 00 | 10 | 2 | |
| 9: 00-10: 00 | 7 | 10 | Round 2 |
| 10: 00-11: 00 | 8 | 10 | |
| 11: 00-11: 30 | 9 | 10 | |
| 11: 30-12: 00 | Récupérer | 10 | |
| 12: 00-13: 00 | 7 | 8 | |
| 13: 00-14: 00 | 8 | 8 | |
| 14: 00-14: 30 | 9 | 8 | |
| 14: 30-15: 00 | Récupérer | 8 | |
| 15: 00-16: 00 | 8 | 6 | |
| 16: 00-17: 00 | 9 | 6 | |
| 17: 00-17: 30 | 10 | 6 | |
| 17: 30-18: 00 | Récupérer | 6 | |
| 18: 00-19: 00 | 11 | 4 | |
| 19: 00-19: 30 | 7 | 5 | Round 3 |
| 19: 30-20: 00 | 8 | 5 | |
| 20: 00-21: 00 | 10 | 5 | |
| 21: 00-21: 30 | Récupérer | 3 | |
| 21: 30-22: 00 | 8 | 3 | |
| 22: 00-23: 00 | 11 | 3 | |
| 23: 00-23: 30 | Récupérer | 0 | |
| 23: 30-24: 00 | 8 | 0 | |
| 24: 00-25: 00 | 12 | 0 |
from http://ift.tt/1Bd09zO
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire