Bien que ne voulant pas aller, mais besoin d'une séance d'entraînement cardio de qualité, ce tapis roulant d'entraînement qui vient à la rescousse. Une fois que vous avez terminé un mensonge de réchauffement colline de marche rend votre butin brûlure, notre plan pendant 45 minutes progressivement intensifiée avec une certaine dur graisse du ventre dynamitage intervalles intercalés dans le mélange. Ne vous inquiétez pas - quand vient le temps d'exécuter, avec facilité et enthousiasme! Une fois la formation terminée, il est laissé ressentir du stress et de remise en forme atteint plus de trois miles sous votre ceinture.
| Temps | Vitesse | Pente | Observations |
|---|---|---|---|
| 00: 00-03: 00 | 3 | 2.0 | Chauffage |
| 03: 00-05: 00 | 3.3 | 4.0 | Chauffage |
| 05 h 00-08 h 00 | 3.5 | 6.0 | |
| 08: 00-10: 00 | 4.0 | 9.0 | |
| 10: 00-12: 00 | 3.5 | 10.0 | |
| 12: 00-13: 00 | 3.3 | 12,0 | |
| 13: 00-15: 00 | 4.0 | 9.0 | |
| 15: 00-17: 00 | 3.5 | 6.0 | |
| 17: 00-19: 00 | 4.0 | 5.0 | |
| 19: 00-20: 00 | 4.5 | 3.0 | |
| 20: 00-22: 00 | 4.8 | 2.0 | |
| 22: 00-23: 00 | 6.0 | 2.0 | Sprint |
| 23: 00-25: 00 | 4.8 | 2.0 | |
| 25: 00-27: 00 | 4.5 | 2.0 | |
| 27: 00-28: 00 | 7.0 | 1.0 | Sprint |
| 28: 00-30: 00 | 4.5 | 1.0 | |
| 30: 00-31: 00 | 7.5 | 1.0 | Sprint |
| 31: 00-33: 00 | 4.8 | 1.0 | |
| 33: 00-35: 00 | 5.2 | 1.0 | |
| 35: 00-36: 00 | 7.0 | 1.0 | Sprint |
| 36: 00-38: 00 | 4.5 | 1.0 | |
| 38: 00-40: 00 | 5.0 | 1.0 | |
| 40: 00-41: 00 | 6.5 | 1.0 | Sprint |
| 41: 00-43: 00 | 4.0 | 1.0 | Temps de recharge |
| 43: 00-45: 00 | 3.0 | 1.0 | Temps de recharge |
Cliquez ici pour imprimer l'image sans le maintien de cette pratique dans la salle de gym!
from http://ift.tt/1mrG7Lo
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire