Un temps plus chaud est synonyme de barbecues, ce qui signifie des hamburgers, salade de pommes de terre, et bien sûr, de la bière. Malheureusement, boire une bouteille est comme «pain liquide» en raison de tous les glucides, est bon de savoir que toutes les bières sont créés égaux, en particulier quand il s'agit de calories.
Si vous regardez votre taille et de profiter d'une bière froide, alors vous aurez probablement envie de voir comment ils se comparent bières. Les numéros peuvent vous surprendre. Voici l'information nutritionnelle pour un verre ou une bouteille de bière (environ 12 onces). Notez que même si il peut y avoir des avantages pour la santé associés à la consommation d'alcool , qui viennent boire avec modération. Pour les femmes, cela signifie un verre par jour.
| Bière Marque | Calories | Glucides (g) | Alcoolique |
|---|---|---|---|
| Amstel lumière | 95 | 5 | 3.5 |
| Anchor vapeur | 155 | 16 | 4.9 |
| Anheuser-Busch Pale Lager glace | 171 | 12,5 | 5.9 |
| Lumière pâle Lager Anheuser-Busch | 95 | 3.2 | 4.1 |
| Pilsner Beck | 138 | 9 | 5 |
| Premier Light Beck | 63 | 3.8 | 2.3 |
| Budweiser | 145 | 10.6 | 5 |
| Bud Light | 110 | 6.6 | 4.2 |
| Budweiser Select | 99 | 3.1 | 4.3 |
| Budweiser Select 55 | 55 | 1.8 | 2.4 |
| Colt 45 | 157 | 10,8 | 5.6 |
| Coors | 149 | 12.2 | 5 |
| Coors Light | 102 | 5 | 4.2 |
| Corona Extra | 148 | 14 | 4.6 |
| Corona lumière | 99 | 5 | 3.2 |
| Prima Ale Crianza | 160 | 12,5 | 5.5 |
| Guinness Extra Stout | 176 | 14 | 6 |
| Guinness Draught | 126 | 10 | 4 |
| Harpoon IPA | 170 | 15 | 5.9 |
| Heineken | 148 | 11.3 | 5 |
| Heineken lumière | 99 | 6.8 | 3.5 |
| Killian irlandais rouge | 162 | 14.4 | 5 |
| Labatt Bleue | 153 | 5 | 5 |
| Labatt Blue Light | 111 | 8 | 4 |
| Long Trail | 163 | 18,5 | 4.6 |
| Magic Hat # 9 | 151 | 14 | 4.6 |
| Michelob foncé Lager | 152 | 11,8 | 5.1 |
| Michelob Ultra | 95 | 2.6 | 4.2 |
| Miller Genuine Draft | 143 | 13.1 | 4.7 |
| Miller MGD 64 | 64 | 2.4 | 2.8 |
| Meilleur Milwaukee glace | 144 | 7.3 | 5.9 |
| Molson Ice | 160 | 11.6 | 5.6 |
| Molson lumière | 113 | 12 | 5.6 |
| Lumière du jour | 95 | 3.2 | 4.2 |
| Newcastle Brown Ale | 138 | 12,8 | 4.7 |
| O'Doul de | 65 | 13.3 | 0,4 |
| Pabst Blue Ribbon | 145 | 12 | 4.7 |
| Pabst Blue Ribbon lumière | 113 | 8.3 | 3.9 |
| Wicked Ale Pete | 172 | 17,5 | 5.3 |
| Red Stripe | 151 | 13,8 | 5 |
| Roche roulant supplémentaire Pale Lager | 132 | 10 | 4.5 |
| Sam Adams Boston Lager | 180 | 18,8 | 4.9 |
| Sam Adams lumière | 119 | 9.6 | 4 |
| Sierra Nevada Bigfoot | 330 | 30,3 | 9.6 |
| Sierra Nevada Pale Ale | 176 | 14.1 | 5.6 |
| Stella Artois | 154 | 11.6 | 5.2 |
from http://ift.tt/ThNe0c
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire