Signifie un temps plus chauds des barbecues d'éclairage, mais si vous avez trop chaque barbecue, pourrait être une raison pour laquelle vous vous sentez gonflée dans votre bikini . Si vous armez-vous avec les calories dans les informations ci-dessous, vous pouvez célébrer l'été sans prendre un livre.
| Calories | Fat (g) | Chol. (Mg) | Sodium (mg) | Glucides (g) | Fibres (g) | Protéines (g) v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pains toute hamburger blé | 120 | 2 | 0 | 160 | 18 | 2 | 6 |
| hamburger (4 oz) sur le pain | 329 | 15,7 | 70 | 218 | 18 | 2 | 25,8 |
| Burger avec fromage américain sur le pain | 389 | 20,7 | 75 | 448 | 20 | 2 | 28,8 |
| Clips (2 laitue romaine feuilles, 1 tranche épaisse de tomate et 1 c. ketchup ) | 34 | 0,2 | 0 | 165 | 7.6 | 1.4 | 0,9 |
| Cheeseburger sur un petit pain avec fixations | 423 | 20,7 | 75 | 613 | 27,6 | 3.4 | 29,7 |
| Veggie Burger Patty (Dr Praeger Californie) sur le pain | 230 | 7 | 0 | 410 | 31 | 6 | 11 |
| Hamburger végétarien avec du fromage américain sur le pain | 290 | 12 | 15 | 640 | 33 | 6 | 14 |
| Hamburger végétarien avec du fromage sur le pain et les fixations | 324 | 12.2 | 15 | 805 | 40,6 | 7.4 | 14,9 |
| Hamburger de la Turquie (4 oz) avec du pain | 270 | 9 | 65 | 240 | 18 | 2 | 28 |
| Turquie hamburger avec fromage américain sur le pain | 330 | 14 | 80 | 470 | 20 | 2 | 31 |
| Turquie hamburger avec fromage sur le pain et les fixations | 364 | 14.2 | 80 | 635 | 27,6 | 3.4 | 31,9 |
| Le blé entier pain à hot dog | 120 | 1.5 | 0 | 190 | 22 | 2 | 4 |
| 1c. sauce tomate et 1 c. moutarde | 23 | 0,2 | 0 | 217 | 5.3 | 0,2 | 0,2 |
| Hot-dog (de boeuf) sur le pain | 270 | 15,5 | 25 | 650 | 23 | 2 | 10 |
| Hot-dog avec du pain, le ketchup et la moutarde | 293 | 15,7 | 50 | 650 | 876 | 2.2 | 10.2 |
| Tofu chiot sur le pain | 180 | 3 | 0 | 490 | 24 | 3 | 12 |
| Tofu Puppy avec du ketchup et de la moutarde sur le pain | 203 | 3.2 | 0 | 707 | 29,3 | 3.2 | 12.2 |
| Barbecue de poulet (6 oz) | 280 | 3.5 | 85 | 290 | 28 | 0 | 32 |
| Lien saucisse grillée italien sucré (2,9 oz) | 260 | 21 | 60 | 610 | 3 | 0 | 14 |
| Saumon grillé (4 oz) | 233 | 14 | 71 | 69 | 0 | 0 | 25 |
from http://ift.tt/1iX2R9P
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire